合肥市口腔醫(yī)院種植服務(wù)及耗材價(jià)格公示信息表
2023-04-28 15:01:28
單顆常規(guī)種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)限價(jià)(元) | 種植體系統(tǒng) | 牙冠 | ||||||
調(diào)控目標(biāo)值(市三級(jí)) | 是否參與集采 | 是否按“零差率”銷售 | 品牌(廠家)名稱 | 價(jià)格(元/套) | 是否參與競(jìng)價(jià)掛網(wǎng)采購(gòu) | 是否按“零差率”銷售 | 品牌(廠家)名稱 | 價(jià)格(元/只) |
4280 | 是 | 是 | Xive(登士柏西諾德牙科產(chǎn)品(上海)有限公司) | 1853 | 是 | 是 | 種植上部LAVA全瓷冠 | 656 |
諾貝爾(諾貝爾生物公司Nobel Biocare AB(CC/PMC/Select/Groovy系列)) | 1855 | 種植上部LAVA全鋯冠 | 656 | |||||
士卓曼(士卓曼(北京)醫(yī)療器械貿(mào)易有限公司) | 1855 | 種植上部愛(ài)爾創(chuàng)全瓷冠 | 229 | |||||
奧齒泰(奧齒泰(北京)商貿(mào)有限公司) | 771 | 種植上部愛(ài)爾創(chuàng)全鋯冠 | 229 | |||||
威高(威海威高潔麗康生物材料有限公司) | 906 | 種植上部威蘭德氧化鋯全瓷冠 | 440 | |||||
科特斯(科特斯牙科種植體工業(yè)有限公司) | 750 | 種植上部威蘭德全鋯冠 | 440 | |||||
阿爾法ABT(卡瓦盛邦(上海)牙科醫(yī)療器械有限公司) | 918 | 種植上部澤康全瓷冠 | 474 | |||||
密易施(登士柏西諾德牙科產(chǎn)品(上海)有限公司) | 1020 | 種植上部澤康全鋯冠 | 474 | |||||
種植上部西諾德氧化鋯全瓷冠 | 478 | |||||||
種植上部西諾德氧化鋯全鋯冠 | 478 | |||||||
種植上部翔通氧化鋯全瓷冠 | 187 | |||||||
種植上部翔通全鋯冠 | 187 | |||||||
種植上部威蘭德氧化鋯冠 | 430 | |||||||
種植上部澤康氧化鋯冠 | 470 | |||||||
種植上部Lava氧化鋯冠 | 652 | |||||||
種植上部二氧化鋯全瓷(全鋯)冠 | 202 | |||||||
電腦制作德瓷氧化鋯全瓷(全鋯)冠 | 385 | |||||||
種植上部愛(ài)爾創(chuàng)氧化鋯冠 | 228 | |||||||
種植上部則武氧化鋯冠 | 238 | |||||||
種植上部西諾德氧化鋯冠 | 465 | |||||||
滬鴿美晶瓷種植冠(含底座) | 246 | |||||||
種植上部阿曼吉爾巴赫全瓷(全鋯)冠 | 388 | |||||||
種植上部VITA氧化鋯冠 | 460 | |||||||
種植上部卓越全瓷冠 | 272 | |||||||
卓越全瓷種植冠(含底座) | 420 | |||||||
種植上部卓越美學(xué)修復(fù)氧化鋯冠 | 368 |
合肥市口腔醫(yī)院種植服務(wù)及耗材價(jià)格公示信息表.xlsx